Техніко-економічні показники:
Загальна площа | 131,41 м² |
Житлова площа | 101,36 м² |
Площа забудови | 174,88 м² |
Будівельний об’єм | 490,40 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 99,78 м² |
Житлова площа | 80,56 м² |
Площа забудови | 131,82 м² |
Будівельний об’єм | 504,2 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 142,20 м² |
Житлова площа | 112,21 м² |
Площа забудови | 162,74 м² |
Будівельний об’єм | 798,52 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 159,46 м² |
Житлова площа | 127,40 м² |
Площа забудови | 198,95 м² |
Будівельний об’єм | 935,5 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
Детальніше