Техніко-економічні показники:
Загальна площа | 286,9 м² |
Житлова площа | 86,3 м² |
Площа забудови | 151,1 м² |
Будівельний об’єм | 1161,5 м² |
Будівельний об’єм вище позначки +0,000 | 855,6 м² |
Будівельний об’єм нижче позначки +0,000 | 305,9 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 236 м² |
Житлова площа | 98 м² |
Площа забудови | 165 м² |
Будівельний об’єм | 929,4 м² |
Будівельний об’єм вище позначки +0,000 | 873 м² |
Будівельний об’єм нижче позначки +0,000 | 56,4 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 225,7 м² |
Житлова площа | 83,5 м² |
Площа забудови | 176,6 м² |
Будівельний об’єм | 865,3 м² |
Будівельний об’єм вище позначки +0,000 | 865,3 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 208,8 м² |
Житлова площа | 104,1 м² |
Площа забудови | 164,3 м² |
Будівельний об’єм | 845 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 288,8 м² |
Житлова площа | 89,9 м² |
Площа забудови | 184,1 м² |
Будівельний об’єм | 959,7 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 290,3 м² |
Житлова площа | 101,8 м² |
Площа забудови | 159,1 м² |
Будівельний об’єм | 1070,85 м² |
Будівельний об’єм вище позначки +0,000 | 828,6 м² |
Будівельний об’єм нижче позначки +0,000 | 242,2 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 215,8 м² |
Житлова площа | 79,3 м² |
Площа забудови | 162,2 м² |
Будівельний об’єм | 841,1 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 247,1 м² |
Житлова площа | 98,9 м² |
Площа забудови | 165 м² |
Будівельний об’єм | 1143,8 м² |
Будівельний об’єм вище позначки +0,000 | 864,5 м² |
Будівельний об’єм нижче позначки +0,000 | 279,3м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 280,4 м² |
Житлова площа | 105,6 м² |
Площа забудови | 181,5 м² |
Будівельний об’єм | 1353,5 м² |
Будівельний об’єм вище позначки +0,000 | 1280,2 м² |
Будівельний об’єм нижче позначки +0,000 | 73,3 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 270,4 м² |
Житлова площа | 104,3 м² |
Площа забудови | 183,25 м² |
Будівельний об’єм | 1486,9 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 184,8 м² |
Житлова площа | 83 м² |
Площа забудови | 131,3 м² |
Будівельний об’єм | 730,3 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 112,5 м² |
Житлова площа | 55,2 м² |
Площа забудови | 110,9 м² |
Будівельний об’єм | 483,6 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 132 м² |
Житлова площа | 82,6 м² |
Площа забудови | 184,6 м² |
Будівельний об’єм | 738,8 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 107,2 м² |
Житлова площа | 55 м² |
Площа забудови | 194,7 м² |
Будівельний об’єм | 778,8 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
ДетальнішеТехніко-економічні показники:
Загальна площа | 156 м² |
Житлова площа | 42,1 м² |
Площа забудови | 223 м² |
Будівельний об’єм | 892 м² |
*Площа вхідного тамбуру в загальну площу не врахована
Детальніше