На нашому інтернет-магазині є широкий вибір будівельних матеріалів, у тому числі і арматура склопластикова за ціною виробника у Івано-Франківську та на Заході України.
Ціна композитної, склопластикової арматури в місті Тернопіль відчутно нижча в порівнянні з металевою арматурою.
Таблиця заміни металевої арматури діаметром 12 мм на композитну склопластикову арматуру діаметром 8 мм.
Показники |
Металева арматура А-III (А400С) ГОСТ 5781-82 |
Композитна (склопластикова) арматура У 2292-001-11733958-2013 |
Матеріал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | Скляні волокна діаметром 13–16 мікрон, зв'язані полімером |
D, мм | 12 | 8 |
Зусилля на разрив (розрахункове), Н | 40 716 | 40 960 |
Площа поперечного перетину, кв.мм | 113,1 | 51,2 |
Вага 1 п.м,кг | 0,89 | 0,08 |
Кількість п.м. в 1 т | 1126 | 12 500 |
Межа міцності при розтягуванні, МПа | 390 | 860 |
Модуль пружності, МПа | 200 000 | 55 000 |
Відносне подовження, % | 25 | 2,2 |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мºС) | 46 | 0,35 |
Характер поведінки під навантаженням (залежність «напруга-деформація») | Крива лінія з майданчиком плинності під навантаженням | Пряма лінія з пружно лінійною залежністю під навантаженням до руйнування |
Коэфіцієнт лінійного разширення, αх10-5/ºС | 13-15 | 9-12 |
Густина, т/м³ | 7 | 1,9 |
Теплопровідність | Теплопроводна (56 Вт/м²) | Нетеплопроводна (0,48 Вт/м²) |
Електропровідність | Електропровідна | Діелектрик |
Армуючі композитні склопластикові матеріали для будівництва у Тернополі пропонуємо замовити за тел: +38(097) 808-55-72.
Або залишіть свої контакти, наші працівники перетелефонують Вам у найкоротші терміни, та допоможуть підібрати композитну арматуру Арвіт у Тернопільській області з урахуванням потрібного діаметру.